Zurück zur Festschrift-Übersicht
I. Manual (Hauptwerk) | ||
1. | Praestant | 8' |
2. | Gamba | 8' |
3. | Gedeckt | 8' |
4. | Octave | 4' |
5. | Holzflöte | 4' |
6. | Superoctave | 2' |
7. | Quinte | 1 1/3' |
8. | Mixtur 4-fach | 1 1/3' |
9. | Trompete | 8' |
II. Manual (Hinterwerk) | ||
10. | Rohrflöte | 8' |
11. | Salicional | 8' |
12. | Vox coelestis | 8' |
13. | Flöte | 4' |
14. | Quinte | 2 2/3' |
15. | Flautino | 2' |
16. | Terz | 1 3/5' |
17. | Cimbel | 1' |
18. | Oboe | 8' |
Pedal | ||
19. | Subbass | 16' |
20. | Octavbass | 8' |
21. | Choralbass | 4' |
22. | Posaunenbass | 16' |
Koppeln als Tritte und Züge | ||
Manualkoppel | ||
Subkoppel II/I | ||
Subkoppel II/II | ||
Pedalkoppel I | ||
Pedalkoppel II |
Prospektentwurf | Thomas Schwerdtner, Bischberg in Zusammenarbeit mit Orgelbau Th. Eichfelder |
Technische Planung | Alexander Eibel Thomas Eichfelder |
Konzeption, Mensuren | Thomas Eichfelder |
Technischer Bau | Alexander Eibel Christian Trapp Sonja Füssmann Eva Burkhard Christoph Hümmer Mark Dippold Dr. Markus Blomenhofer |
Metallpfeifen | Norbert Mirna |
Intonation | Monika und Thomas Eichfelder |
Farbliche Fassung | Kilian Schmittlein |
Werkstätte | Orgelbau Thomas Eichfelder Siechenstraße 43 96052 Bamberg Tel. 0951/68955 Fax 0951/9685704 |